UK16
| international classification number | K05-K10 | ||
| Cobalt content | % | 6 | |
| Tungsten Carbide Content | % | 94 | |
| Density | G/cm3 | 14.8 | |
| Vickers hardness | kg/mm2 | 1860 | |
| Rockwell hardness | ISO3738 | 93.5 | |
| Bending strength | N/mm2 | 3800 | |
| Porosity | A | <02 | |
| B | 00 | ||
| C | 00 | ||
| grain size | μm | <0.5 | |
|
|
|
| Product Application: | |
| PCB micro drill, micro milling cutter | |
| Suitable for processing materials: | |
| ◆Aluminum-magnesium alloy, copper-clad/aluminum substrate | |
| ◆glass fiber | |
| ◆Wood, plastic | |
|
|

